성장추이(산업성장특징 - '00년 이후 수출확대 추세 지속)
연도 | 내용 |
---|---|
'71년 ~ '80년 | 대량생산을 위한 기반조성 단계 |
'81년 ~ '90년 | 자동차, 전자산업과 함께 초기성장 단계 |
'01년 ~ '06년 | 내수/수출 동반호조로 급성장 단계 |
'07년 ~ '08년 | 해외 수요 확대로 수출 성장 지속 단계 |
'09년 ~ '11년 | 세계금융위기로 인한 '09년 침체 이후 '10년, '11년 2년 연속 두 자리수 성장 |
1990년 | 공작기계 생산 1조원 돌파 |
1992년 | 공작기계 수출 1억불 돌파 |
2003년 | 공작기계 생산 2조원 돌파 |
2005년 | 공작기계 생산 3조원, 수출 10억불 돌파 |
2008년 | 공작기계 생산 4조 8천억원, 수출 19억불 돌파 |
2011년 | 공작기계 생산 6조 3천 7백억원 |
2017년 | 공작기계 수출 7년 연속 20억불 상회 |
2018년 | 공작기계 수출 26억불로 최대 기록 |
자료 - 생산(통계청 광업·제조업조사), 수출입(관세청), 주 : ’23년 생산 자료는 미발표